Specijalna ponuda za oročenu štednju u evrima sa odličnim kamatnim stopama!
Poštedećemo Vas dileme gde treba da štedite.
Uz tako povoljne kamatne stope, i dodatne pogodnosti, izbor je prilično jednostavan – štedite u Eurobank Direktnoj.
Iskoristite specijalnu ponudu za štednju i svoja slobodna sredstva oročite na vremenski period od:
·25 meseci u evrima
·12 meseci u evrima
Kamatne stope po oročenom depozitu na 25 meseci u evrima
PERIOD OROČENJA 25 meseci | ||
VALUTA | IZNOS | KAMATNA STOPA |
EUR | ≥ 1.000,00 | NKS* 4,50% |
EKS** 3,80% |
Pogledajte reprezentativni primer
VALUTA EUR | |
Period oročenja | 25 meseci |
Iznos depozita | 10,000.00 |
Fiksna godišnja NKS* | 4.50% |
Efektivna kamatna stopa EKS** | 3.80% |
Iznos bruto kamate nakon isteka roka oročenja | 951.25 |
Porez | 15% |
Iznos neto kamate nakon isteka roka oročenja | 808.56 |
Ukupan iznos koji će korisnik primiti po isteku roka oročenja | 10,808.56 |
Metod obračuna | proporcionalni |
Troškovi koji padaju na teret korisnika i ulaze u obračun EKS | bez troškova |
Porez na prihod od kapitala | U skladu sa Zakonom o porezu na dohodak građana,Korisnik računaje obveznik plaćanja poreza naprihod odkamatepo stopi od 15%. Bankakao isplatilac prihoda u ime za račun Korisnika plaća porez odbijanjem od iznosa bruto pripisane kamate po štednom računu Korisnika. |
Kriterijumi za indeksiranje: | nije predviđeno indeksiranje. |
*U tabeli su prikazane kamatne stope izražene u bruto iznosima na godišnjem nivou i fiksne su za period oročenja.
**EKS na godišnjem nivou izračunat na dan 06.09.2023
U zavisnosti od perioda i iznosa oročenog depozita moguća je minimalna razlika u iznosu obračunatog EKS-a. Metod obračuna kamate – proporcionalni
Ukoliko se odlučite da svoja sredstva u evrima oročite na rok od12 meseci možemo Vam ponuditi:
1.Oročenje sa odličnom kamatnom stopom i iznosom depozita do 50.000 EUR
2.Oročenje sa odličnom kamatnom stopom i iznosom depozita većim od 50.000 EUR
PERIOD OROČENJA 12 meseci | ||
VALUTA | IZNOS | KAMATNA STOPA |
EUR | Do 50.000,00 | NKS* 3,50% |
EKS** 3,02% | ||
Preko 50.000,00 | NKS* 4,00% | |
EKS** 3,45% |
Pogledajte reprezentativni primer za oročenja na 12 meseci sa iznosom depozita do 50.000 EUR
VALUTA EUR | |
Period oročenja | 12 meseci |
Iznos depozita | 10,000.00 |
Fiksna godišnja NKS* | 3,50% |
Efektivna kamatna stopa EKS** | 3,02% |
Iznos bruto kamate nakon isteka roka oročenja | 355.83 |
Porez | 15% |
Iznos neto kamate nakon isteka roka oročenja | 302.46 |
Ukupan iznos koji će korisnik primiti po isteku roka oročenja | 10,302.46 |
Metod obračuna | proporcionalni |
Troškovi koji padaju na teret korisnika i ulaze u obračun EKS | bez troškova |
Porez na prihod od kapitala | U skladu sa Zakonom o porezu na dohodak građana,Korisnik računaje obveznik plaćanja poreza naprihod odkamatepo stopi od 15%. Bankakao isplatilac prihoda u ime za račun Korisnika plaća porez odbijanjem od iznosa bruto pripisane kamate po štednom računu Korisnika. |
Kriterijumi za indeksiranje: | nije predviđeno indeksiranje. |
*U tabeli su prikazane kamatne stope izražene u bruto iznosima na godišnjem nivou i fiksne su za period oročenja.
**EKS na godišnjem nivou izračunat na dan 06.09.2023.
U zavisnosti od perioda i iznosa oročenog depozita moguća je minimalna razlika u iznosu obračunatog EKS-a. Metod obračuna kamate – proporcionalni.
Pogledajte reprezentativni primer za oročenja na 12 meseci sa iznosom depozita većim od50.000 EUR
VALUTA EUR | |
Period oročenja | 12 meseci |
Iznos depozita | 100,000.00 |
Fiksna godišnja NKS | 4.00% |
Efektivna kamatna stopa EKS | 3.45% |
Iznos bruto kamate nakon isteka roka oročenja | 4,066.67 |
Porez | 15% |
Iznos neto kamate nakon isteka roka oročenja | 3,456.67 |
Ukupan iznos koji će korisnik primiti po isteku roka oročenja | 103,456.67 |
Metod obračuna | proporcionalni |
Troškovi koji padaju na teret korisnika i ulaze u obračun EKS | bez troškova |
Porez na prihod od kapitala | U skladu sa Zakonom o porezu na dohodak građana,Korisnik računaje obveznik plaćanja poreza naprihod odkamatepo stopi od 15%. Bankakao isplatilac prihoda u ime za račun Korisnika plaća porez odbijanjem od iznosa bruto pripisane kamate po štednom računu Korisnika. |
Kriterijumi za indeksiranje: | nije predviđeno indeksiranje. |
*U tabeli su prikazane kamatne stope izražene u bruto iznosima na godišnjem nivou i fiksne su za period oročenja.
**EKS na godišnjem nivou izračunat na dan 06.09.2023.
U zavisnosti od perioda i iznosa oročenog depozita moguća je minimalna razlika u iznosu obračunatog EKS-a. Metod obračuna kamate – proporcionalni.
Banka učestvuje u sistemu obaveznog osiguranja depozita uspostavljenog u Republici Srbiji.