Karakteristike kredita:
Valuta kredita | Dinarski kredit |
Iznos kredita (RSD) | 3.000.000 |
Rok otplate (u mesecima) | 71 |
Naknada za obradu kredita | 0% |
Iznos mesečne rate(u RSD) | 58.667 |
Ukupno otplaćeno (RSD) | 4.241.339 |
NKS* promenljiva, godišnja | 11,47% |
EKS** na dan 31.03.2023. | 13,27% |
Pregled troškova (RSD) | Gotovinski hipotekarni kredit |
Menica x 2 | 100 RSD (50 RSD po menici) |
Osnovni izvestaj kreditnog biroa | 246 RSD |
Overa založne izjave | 10.080 RSD |
Osiguranje nepokretnosti- godišnje | 40 EUR (u RSD protivvrednosti) |
Izdavanje lista nepokretnosti | 540 RSD |
Procena vrednosti nepokretnosti | 14.000 RSD |
Upis hipoteke | 22.640 RSD |
Karakteristike kredita:
Reprezentativni primer kredita sa promenljivom kamatnom stopom:
Valuta kredita* | Dinarski kredit indeksiran u EUR |
Iznos kredita (EUR) | 30.000 EUR |
Rok otplate (u mesecima) | 71 mesec |
Depozit 30% | 9.000 EUR |
Naknada za obradu kredita | 0% |
Iznos mesečne rate(u EUR) | 543 EUR |
Ukupno za otplatu (EUR) | 39.211 EUR |
NKS** promenljiva, godišnja | 8,64% |
EKS*** na dan 04.04.2023. | 11,40% |
*Kriterijum za indeksiranje: U dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS.
**Kamatna stopa je promenljiva, godišnja i usklađuje se svakog prvog dana polugodišta (1. jul i 1. januar) za tekuće polugodište.
***EKS je obračunat na dan 04.04.2023. pri čemu je korišćena vrednost 6M Euribora u iznosu od 3.34%.
*** U obračun EKS ulaze i troškovi definisani od strane nadležnih institucija, na čiju visinu banka nema uticaja, a poznati su u trenutku oglašavanja:
Pregled troškova (RSD) | Gotovinski hipotekarni kredit |
Menica x 2 | 100 RSD (50 RSD po menici) |
Osnovni izvestaj kreditnog biroa | 246 RSD |
Overa založne izjave | 10.080 RSD |
Osiguranje nepokretnosti- godišnje | 40 EUR (u RSD protivvrednosti) |
Izdavanje lista nepokretnosti | 540 RSD |
Procena vrednosti nepokretnosti | 14.000 RSD |
Upis hipoteke | 22.640 RSD |
Životno osiguranje je opciono osim za klijente sa rizičnim zanimanjima. LTV-racio može da iznosi maksimalno do 80% procenjene vrednosti nekretnine koja se zalaže.