Contact Center: 800 1111 44; +381 11 2023 353

Site searchclose

Aplicirajte ovde

Currency Rate

Rates on 26.09.2023.

for foreign currency for effective currency
Country, Currency symbol Valid for Buying rate Median rate Selling rate Buying rate Selling rate
EUR EUR 1.0000 114.8558 117.1998 120.1298 114.2698 120.1298
CHF CHF 1.0000 118.8369 121.2621 124.2937 118.2305 124.2937
USD USD 1.0000 108.3954 110.6076 113.3728 107.8424 113.3728
GBP GBP 1.0000 132.3528 135.0539 138.4302 131.6776 138.4302
AUD AUD 1.0000 69.5843 71.0044 72.7795 69.2293 72.7795
JPY JPY 100.0000 72.8134 74.2994 76.1569 72.4419 76.1569
DKK DKK 1.0000 15.3977 15.7119 16.1047 0.0000 0.0000
NOK NOK 1.0000 10.0213 10.2258 10.4814 0.0000 0.0000
SEK SEK 1.0000 9.7936 9.9935 10.2433 0.0000 0.0000
CAD CAD 1.0000 80.4594 82.1014 84.1539 80.0489 84.1539
RUB RUB 1.0000 1.0920 1.1495 1.2070 0.0000 0.0000

Exchange date

Converter

Ugovoreni promenljivi elementi

Formirana 26.09.2023

1M BELIBOR 5,6000
3M BELIBOR 5,8900
6M BELIBOR 5,9800
3M EURIBOR 3,8670
6M EURIBOR 4,0400
Referentna kamatna stopa NBS 6,500000
3M SARON 1,71
3M CHF LIBOR vrednost na 31/12/2021 -0,75
1M CHF LIBOR vrednost na 31/12/2021 -0,78
1M BELIBOR 5,60

  • * Indeks rasta cena na malo (godišnji) odnosi se na period JAN 2023 - JAN 2022

3M BELIBOR na zadnji dan prethodnog kvartala 5,7300
3M EURIBOR na zadnji dan prethodnog kvartala 3,5220
6M EURIBOR na zadnji dan prethodnog kvartala 3,7900
3M BELIBOR na zadnji dan prethodnog kvartala 5,73
Top