Contact Center: 800 1111 44; +381 11 2023 353

Site searchclose

Aplicirajte ovde

Currency Rate

Rates on 30.03.2023.

for foreign currency for effective currency
Country, Currency symbol Valid for Buying rate Median rate Selling rate Buying rate Selling rate
EUR EUR 1.0000 114.9539 117.2999 120.2324 114.3674 120.2324
CHF CHF 1.0000 115.3808 117.7355 120.6789 114.7921 120.6789
USD USD 1.0000 106.0265 108.1903 110.8951 105.4855 110.8951
GBP GBP 1.0000 130.5108 133.1743 136.5037 129.8449 136.5037
AUD AUD 1.0000 70.8979 72.3448 74.1534 70.5362 74.1534
JPY JPY 1.0000 79.9457 81.5772 83.6166 79.5378 83.6166
DKK DKK 1.0000 15.4266 15.7414 16.1349 0.0000 0.0000
NOK NOK 1.0000 10.1580 10.3653 10.6244 10.1062 10.6244
SEK SEK 1.0000 10.1848 10.3927 10.6525 10.1329 10.6525
CAD CAD 1.0000 78.1574 79.7524 81.7462 77.7586 81.7462
RUB RUB 1.0000 1.3328 1.4029 1.4730 0.0000 0.0000

Exchange date

Converter

Ugovoreni promenljivi elementi

Formirana 30.03.2023

1M EURIBOR 2,9040
3M EURIBOR 2,9900
6M EURIBOR 3,2690
1M USD LIBOR 4,8587
1M BELIBOR 5,1600
3M BELIBOR 5,470000
3M CHF LIBOR vrednost na 31/12/2021 -0,75
1M CHF LIBOR vrednost na 31/12/2021 -0,78
Indeks rasta cena na malo (godišnji)* 101,60
Referentna kamatna stopa NBS 5,75

  • * Indeks rasta cena na malo (godišnji) odnosi se na period JAN 2023 - JAN 2022

3m BELIBOR na zadnji dan prethodnog kvartala 4,9500
6m EURIBOR na zadnji dan prethodnog kvartala 2,7520
3m EURIBOR na zadnji dan prethodnog kvartala 2,2020
3m CHF LIBOR vrednost na 31/12/2021 -0,75
Top