Za devize | Za efektivu | |||||
Zemlja, oznaka | Važi za | Kupovni | Srednji | Prodajni | Kupovni | Prodajni |
EUR | 1.0000 | 114.6274 | 116.9667 | 119.8909 | 114.0425 | 119.8909 |
CHF | 1.0000 | 123.6275 | 126.1505 | 129.3043 | 122.9967 | 129.3043 |
USD | 1.0000 | 108.4870 | 110.7010 | 113.4685 | 107.9335 | 113.4685 |
GBP | 1.0000 | 138.3720 | 141.1959 | 144.7258 | 137.6660 | 144.7258 |
AUD | 1.0000 | 69.4038 | 70.8202 | 72.5907 | 69.0497 | 72.5907 |
JPY | 100.0000 | 71.8262 | 73.2920 | 75.1243 | 71.4597 | 75.1243 |
DKK | 1.0000 | 15.3701 | 15.6838 | 16.0759 | 0.0000 | 0.0000 |
NOK | 1.0000 | 9.7388 | 9.9376 | 10.1860 | 0.0000 | 0.0000 |
SEK | 1.0000 | 9.9443 | 10.1472 | 10.4009 | 0.0000 | 0.0000 |
CAD | 1.0000 | 76.5458 | 78.1080 | 80.0607 | 76.1553 | 80.0607 |
RUB | 1.0000 | 1.0484 | 1.1036 | 1.1588 | 0.0000 | 0.0000 |
Formirana 11.12.2024
1M BELIBOR | 4,6300 |
3M EURIBOR | 2,8680 |
6M EURIBOR | 2,6540 |
3M BELIBOR | 4,7000 |
Referentna kamatna stopa NBS | 5,7500 |
3M SARON | 1,004000 |
3M CHF LIBOR vrednost na 31/12/2021 | -0,75 |
1M CHF LIBOR vrednost na 31/12/2021 | -0,78 |
1M BELIBOR | 4,63 |
3M EURIBOR | 2,88 |
6M BELIBOR na 15/09/2024 | 5,0200 |
3M EURIBOR na zadnji dan prethodnog kvartala | 3,3450 |
6M EURIBOR na zadnji dan prethodnog kvartala | 3,1620 |
3M BELIBOR na zadnji dan prethodnog kvartala | 4,94 |