Za devize | Za efektivu | |||||
Zemlja, oznaka | Važi za | Kupovni | Srednji | Prodajni | Kupovni | Prodajni |
EUR | 1.0000 | 114.6836 | 117.0241 | 119.9497 | 114.0985 | 119.9497 |
CHF | 1.0000 | 123.0907 | 125.6028 | 128.7429 | 122.4627 | 128.7429 |
USD | 1.0000 | 103.8142 | 105.9329 | 108.5812 | 103.2846 | 108.5812 |
GBP | 1.0000 | 135.9938 | 138.7692 | 142.2384 | 135.3000 | 142.2384 |
AUD | 1.0000 | 69.0657 | 70.4752 | 72.2371 | 68.7133 | 72.2371 |
JPY | 100.0000 | 73.5764 | 75.0780 | 76.9550 | 73.2010 | 76.9550 |
DKK | 1.0000 | 15.3680 | 15.6816 | 16.0736 | 0.0000 | 0.0000 |
NOK | 1.0000 | 9.5893 | 9.7850 | 10.0296 | 0.0000 | 0.0000 |
SEK | 1.0000 | 10.0252 | 10.2298 | 10.4855 | 0.0000 | 0.0000 |
CAD | 1.0000 | 76.3235 | 77.8811 | 79.8281 | 75.9341 | 79.8281 |
RUB | 1.0000 | 1.1058 | 1.1640 | 1.2222 | 0.0000 | 0.0000 |
Formirana 12.09.2024
1M BELIBOR | 5,0800 |
3M EURIBOR | 3,4620 |
6M EURIBOR | 3,3070 |
3M BELIBOR | 5,1500 |
Referentna kamatna stopa NBS | 6,0000 |
3M SARON | 1,243100 |
3M CHF LIBOR vrednost na 31/12/2021 | -0,75 |
1M CHF LIBOR vrednost na 31/12/2021 | -0,78 |
1M BELIBOR | 5,08 |
3M EURIBOR | 3,47 |
6M BELIBOR na 15/06/2024 | 5,6100 |
3M EURIBOR na zadnji dan prethodnog kvartala | 3,7220 |
6M EURIBOR na zadnji dan prethodnog kvartala | 3,6720 |
3M BELIBOR na zadnji dan prethodnog kvartala | 5,45 |