Contact Center: 800 1111 44; +381 11 2023 353

Site searchclose

Aplicirajte ovde

Currency Rate

Rates on 19.01.2025.

for foreign currency for effective currency
Country, Currency symbol Valid for Buying rate Median rate Selling rate Buying rate Selling rate
EUR EUR 1.0000 114.7571 117.0991 120.0266 114.1716 120.0266
CHF CHF 1.0000 122.2771 124.7726 127.8919 121.6533 127.8919
USD USD 1.0000 111.4905 113.7658 116.6099 110.9217 116.6099
GBP GBP 1.0000 136.1618 138.9406 142.4141 135.4671 142.4141
AUD AUD 1.0000 69.1100 70.5204 72.2834 68.7574 72.2834
JPY JPY 100.0000 71.6426 73.1047 74.9323 71.2771 74.9323
DKK DKK 1.0000 15.3790 15.6929 16.0852 0.0000 0.0000
NOK NOK 1.0000 9.8011 10.0011 10.2511 0.0000 0.0000
SEK SEK 1.0000 9.9886 10.1924 10.4472 0.0000 0.0000
CAD CAD 1.0000 77.3818 78.9610 80.9350 76.9870 80.9350
RUB RUB 1.0000 1.0543 1.1098 1.1653 0.0000 0.0000

Exchange date

Converter

Ugovoreni promenljivi elementi

Formirana 19.01.2025

1M BELIBOR 4,6300
3M EURIBOR 2,7440
6M EURIBOR 2,6680
3M BELIBOR 4,7000
Referentna kamatna stopa NBS 5,7500
3M SARON 0,762900
3M CHF LIBOR vrednost na 31/12/2021 -0,75
1M CHF LIBOR vrednost na 31/12/2021 -0,78
1M BELIBOR 4,63
3M EURIBOR 2,74

  • * Indeks rasta cena na malo (godišnji) odnosi se na period JAN 2025 - JAN 2024

6M BELIBOR na 15/12/2024 4,7400
3M EURIBOR na zadnji dan prethodnog kvartala 2,6830
6M EURIBOR na zadnji dan prethodnog kvartala 2,5770
3M BELIBOR na zadnji dan prethodnog kvartala 4,70
Top