POSEBNA PONUDA STAMBENIH KREDITA ZA KUPCE STANOVA U ZGRADAMA KOMPLEKSA BEOGRAD NA VODI
Naziv kredita | Stambeni kredit osiguran kod Nacionalne korporacije | Stambeni kredit bez osiguranja kod Nacionalne korporacije |
Valuta kredita** | Dinarski kredit indeksiran u EUR | Dinarski kredit indeksiran u EUR |
Kupoprodajna cena | 100.000 EUR | 100.000 EUR |
Učešće 20% | 20.000 EUR | 20.000 EUR |
Iznos kredita | 80.000 EUR | 80.000 EUR |
Rok otplate (u mesecima) | 360 meseci | 360 meseci |
Naknada za obradu zahteva | 0% | 0% |
Iznos mesečne rate | 319 EUR | 342 EUR |
Ukupno za otplatu | 118.273 EUR | 125.105 EUR |
NKS promenljiva godišnja | 2,54% (2,67% + 6M Euribor) | 3,07% (3,20% + 6M Euribor) |
EKS*** na dan 19.05.2022. | 2,90% | 3,31% |
POSEBNA PONUDA STAMBENIH KREDITA ZA KUPCE STANOVA U BEOGRADU NA VODI - ZGRADE AURORA I ARCADIA
Omogućite sebi zadovoljstvo kupovine stana iz snova, na lokaciji iz moderne bajke.
Kupci stanova BW Aurora i BW Arcadia, osim jednostavne i brze realizacije kredita, imaju i pogodnost povoljne kamatne stope za stambene kredite tokom prvih 12 meseci otplate kredita.
Dotaknite novu dimenziju života, uz pomoć stambenog kredita Eurobank Direktne.
Prednosti naše Ponude su brojne:
Reprezentativni primer kredita sa promenljivom kamatom:*
Naziv kredita | Stambeni kredit osiguran kod Nacionalne korporacije | Stambeni kredit bez osiguranja kod Nacionalne korporacije |
Valuta kredita** | Dinarski kredit indeksiran u EUR | Dinarski kredit indeksiran u EUR |
Kupoprodajna cena | 312.500 EUR | 312.500 EUR |
Učešće 20% | 62.500 EUR | 62.500 EUR |
Iznos kredita | 250.000 EUR | 250.000 EUR |
Rok otplate (u mesecima) | 360 meseci | 360 meseci |
Naknada za obradu kreditnog zahteva | 0% | 0% |
Mesečna rata tokom prvih 12 meseci | 928 EUR | 928 EUR |
Mesečna rata nakon prvih 12 meseci | 1.014 EUR | 1.084 EUR |
Ukupno otplaćeno | 370.242 EUR | 390.259 EUR |
NKS tokom prvih 12 meseci (promenljiva, godišnja) | 2,00% (1,99% +6m Euribor) | 2,00% (1,99% +6m Euribor) |
NKS nakon prvih 12 meseci (promenljiva, godišnja) | 2,68% (2,67%+6m Euribor) | 3,21% (3,20%+6m Euribor) |
EKS*** na dan 08.06.2022. | 2,89% | 3,26% |
Pregled troškova (RSD) | Stambeni kredit osiguran kod NKSOK-a | Stambeni kredit bez osiguranja kod NKSOK-a |
Menica x 2 | 100 RSD (50 RSD po menici) | 100 RSD (50 RSD po menici) |
Osnovni izvestaj kreditnog biroa | 246 RSD | 246 RSD |
Overa založne izjave | 10.080 RSD | 10.080 RSD |
Osiguranje nepokretnosti- godišnje | 40 EUR (u RSD protivvrednosti) | 40 EUR (u RSD protivvrednosti) |
Izdavanje lista nepokretnosti | 540 RSD | 540 RSD |
Procena vrednosti nepokretnosti | 100 EUR (u RSD protivvrednosti) | 100 EUR (u RSD protivvrednosti) |
Upis hipoteke | 113.170 RSD | 113.170 RSD |
Jednokratni trošak podnošenja Zahteva kod NKOSK-a | 30 EUR (u RSD protivvrednosti) | / |
Premija NKOSK-a, za trošak osiguranja kod NKOSK-a od 1.50%-3.50% po važećem Tarifniku NKOSK-a | 4.375 EUR (u RSD protivvrednosti) | / |
Naknada za prevremenu otplatu: 0% - 1% u skladu sa Zakonom o zaštiti korisnika finansijskih usluga. Naknada za prevremenu otplatu se obračunava 1% od iznosa prevremeno otplaćene glavnice ukoliko je period između prevremene otplate kredita i krajnjeg roka dospeća duži od jedne godine, odnosno 0,5% ukoliko je navedeni period kraći. Banka će naplatiti naknadu za prevremenu otplatu samo ako je iznos prevremene otplate u periodu od dvanaest meseci veći od 1.000.000 dinara.Sredstvo obezbeđenja - Hipoteka I reda u skladu sa Zakonom o hipoteci na nekretnini koja se kupuje ili drugoj odgovarajućoj nekretnini. Ponuda važi za kupovinu nepokretnosti od izabranog investitora.
NAPOMENA: Posebna ponuda je za ograničen broj stanova, a važi isključivo za klijente koji su rezervisali stan u objektima BW Aurora ili BW Arcadia. Navedena ponuda važi za klijente koji primaju/prenesu zaradu u Eurobank Direktnu.