Contact Center: 800 1111 44; +381 11 2023 353

Site searchclose

Aplicirajte ovde

Currency Rate

Rates on 08.02.2025.

for foreign currency for effective currency
Country, Currency symbol Valid for Buying rate Median rate Selling rate Buying rate Selling rate
EUR EUR 1.0000 114.7178 117.0590 119.9855 114.1325 119.9855
CHF CHF 1.0000 121.9494 124.4382 127.5492 121.3272 127.5492
USD USD 1.0000 110.5608 112.8171 115.6375 109.9967 115.6375
GBP GBP 1.0000 137.3208 140.1233 143.6264 136.6202 143.6264
AUD AUD 1.0000 69.4334 70.8504 72.6217 69.0791 72.6217
JPY JPY 100.0000 72.9246 74.4129 76.2732 72.5526 76.2732
DKK DKK 1.0000 15.3728 15.6865 16.0787 0.0000 0.0000
NOK NOK 1.0000 9.8603 10.0615 10.3130 0.0000 0.0000
SEK SEK 1.0000 10.1355 10.3423 10.6009 0.0000 0.0000
CAD CAD 1.0000 77.1731 78.7481 80.7168 76.7794 80.7168
RUB RUB 1.0000 1.1001 1.1580 1.2159 0.0000 0.0000

Exchange date

Converter

Ugovoreni promenljivi elementi

Formirana 08.02.2025

1M BELIBOR 4,6300
3M EURIBOR 2,5350
6M EURIBOR 2,4660
3M BELIBOR 4,7000
Referentna kamatna stopa NBS 5,7500
3M SARON 0,646500
3M CHF LIBOR vrednost na 31/12/2021 -0,75
1M CHF LIBOR vrednost na 31/12/2021 -0,78
1M BELIBOR 4,63
3M EURIBOR 2,53

  • * Indeks rasta cena na malo (godišnji) odnosi se na period JAN 2025 - JAN 2024

6M BELIBOR na 15/12/2024 4,7400
3M EURIBOR na zadnji dan prethodnog kvartala 2,6830
6M EURIBOR na zadnji dan prethodnog kvartala 2,5770
3M BELIBOR na zadnji dan prethodnog kvartala 4,70
Top