Eurobank Direktna - Car loan for purchase of new car indexed in EUR – With period up to 48 months
Representative example:
Loan amount (EUR) | 10.500 | 7.000 |
Repayment period (months) | 48 | 48 |
Loan processing fee | 0% | 0% |
MAF (EUR) | 5,25 | 3,50 |
Installment (EUR) | 233 | 155 |
Total Paid amount (EUR) | 11.417 | 7.612 |
NKS* Fixed | 2,99% | 2,99% |
EKS** Fixed | 4,25% | 4,26% |
Representative example
Loan amount (EUR) | 10.500 | 7.000 |
Repayment period (months) | 60 | 60 |
Loan processing fee | 0% | 0% |
MAF (EUR) | 5,25 | 3,50 |
Installment (EUR) | 190 | 127 |
Total Paid amount (EUR) | 11.415 | 7.611 |
NKS* Fixed | 3,28% | 3,28% |
EKS** Fixed | 4.54% | 4,54% |
Representative example:
Loan amount (EUR) | 10.500 | 7.000 |
Repayment period (months) | 84 | 84 |
Loan processing fee | 0% | 0% |
MAF (EUR) | 5,25 | 3,50 |
Installment (EUR) | 144 | 96 |
UTotal Paid amount (EUR) | 12.514 | 8.344 |
NKS* Fixed | 3,98% | 3,98% |
EKS** Fixed | 5,24% | 5,24% |
Representative example:
Loan amount (RSD) | 700.000 | 1.000,000 |
Repayment period (months) | 84 | 84 |
Loan processing fee | 0% | 0% |
Track (RSD) | 12.040 | 96 |
Total Paid amount (RSD) | 1.011.746 | 1.445.207 |
NKS* Fixed | 11,00% | 11,00% |
EKS** Fixed | 11,77% | 11,76% |