Pretraga sajtazatvori

Aplicirajte ovde

Kursna lista

Kursna lista na dan 30.09.2023.

Za devize Za efektivu
Zemlja, oznaka Važi za Kupovni Srednji Prodajni Kupovni Prodajni
EUR EUR 1.0000 114.8556 117.1996 120.1296 114.2696 120.1296
CHF CHF 1.0000 118.7875 121.2117 124.2420 118.1814 124.2420
USD USD 1.0000 108.5386 110.7537 113.5225 107.9849 113.5225
GBP GBP 1.0000 132.6584 135.3657 138.7498 131.9816 138.7498
AUD AUD 1.0000 70.0852 71.5155 73.3034 69.7276 73.3034
JPY JPY 100.0000 72.6474 74.1300 75.9832 72.2767 75.9832
DKK DKK 1.0000 15.3981 15.7123 16.1051 0.0000 0.0000
NOK NOK 1.0000 10.1523 10.3595 10.6185 0.0000 0.0000
SEK SEK 1.0000 9.9581 10.1613 10.4153 0.0000 0.0000
CAD CAD 1.0000 80.4988 82.1416 84.1951 80.0881 84.1951
RUB RUB 1.0000 1.0849 1.1420 1.1991 0.0000 0.0000

Kursna lista za drugi dan

Konvertor valuta

Ugovoreni promenljivi elementi

Formirana 30.09.2023

1M BELIBOR 5,6000
3M BELIBOR 5,8900
6M BELIBOR 5,9800
3M EURIBOR 3,8670
6M EURIBOR 4,0400
Referentna kamatna stopa NBS 6,500000
3M SARON 1,71
3M CHF LIBOR vrednost na 31/12/2021 -0,75
1M CHF LIBOR vrednost na 31/12/2021 -0,78
1M BELIBOR 5,60

  • * Indeks rasta cena na malo (godišnji) odnosi se na period JAN 2023 - JAN 2022

3M BELIBOR na zadnji dan prethodnog kvartala 5,7300
3M EURIBOR na zadnji dan prethodnog kvartala 3,5220
6M EURIBOR na zadnji dan prethodnog kvartala 3,7900
3M BELIBOR na zadnji dan prethodnog kvartala 5,73
Top