Izaberite direktan put do novog automobila, sa još boljim auto kreditom. U našoj ponudi imamo kredite za kupovinu novih i polovnih vozila, uz ekonomične uslove kreditiranja.
Rešenje za dinamičniji način života i detalji ponude očekuju Vas u mreži naših ekspozitura.
Eurobank Direktna - Auto kredit za kupovinu novih vozila indeksiran u EUR – Sa rokom otplate do 48 meseci
Reprezentativni primer:
Iznos kredita (EUR) | 10.500 | 7.000 |
Rok otplate (u mesecima) | 48 | 48 |
Naknada za obradu kredita | 0% | 0% |
Trošak održavanja kreditne partije (EUR) | 5,25 | 3,50 |
Rata (EUR) | 233 | 155 |
Ukupno otplaćeno (EUR) | 11.417 | 7.612 |
NKS* (fiksna) | 2,99% | 2,99% |
EKS** (fiksna godišnja) | 4,25% | 4,26% |
Reprezentativni primer:
Iznos kredita (EUR) | 10.500 | 7.000 |
Rok otplate (u mesecima) | 60 | 60 |
Naknada za obradu kredita | 0% | 0% |
Trošak održavanja kreditne partije (EUR) | 5,25 | 3,50 |
Rata (EUR) | 192 | 127 |
Ukupno otplaćeno (EUR) | 11.730 | 7.821 |
NKS* (fiksna) | 3,28% | 3,28% |
EKS** (fiksna godišnja) | 4,54% | 4,54% |
Reprezentativni primer:
Iznos kredita (EUR) | 10.500 | 7.000 |
Rok otplate (u mesecima) | 84 | 84 |
Naknada za obradu kredita | 0% | 0% |
Trošak održavanja kreditne partije (EUR) | 5,25 | 3,50 |
Rata (EUR) | 143,70 | 95,80 |
Ukupno otplaćeno (EUR) | 12.514 | 8.344 |
NKS* (fiksna) | 3,98% | 3,98% |
EKS** (fiksna godišnja) | 5,24% | 5,24% |
Reprezentativni primer:
Iznos kredita (RSD) | 700.000 | 1.000,000 |
Rok otplate (u mesecima) | 84 | 84 |
Naknada za obradu kredita | 0% | 0% |
Rata (RSD) | 12.040 | 96 |
Ukupno otplaćeno (RSD) | 1.011.764 | 1.445.207 |
NKS* (fiksna) | 11,00% | 11,00% |
EKS** (fiksna godišnja) | 11,77% | 11,76% |